You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penolih
Desa Penolih

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penolih, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 66 1,61% 39 0,95% 27 0,66%
4 10 s/d 14 Tahun 300 7,34% 154 3,77% 146 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 321 7,85% 171 4,18% 150 3,67%
6 20 s/d 24 Tahun 361 8,83% 180 4,40% 181 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 364 8,90% 195 4,77% 169 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 272 6,65% 135 3,30% 137 3,35%
9 35 s/d 39 Tahun 275 6,73% 138 3,37% 137 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 317 7,75% 152 3,72% 165 4,04%
11 45 s/d 49 Tahun 329 8,05% 166 4,06% 163 3,99%
12 50 s/d 54 Tahun 298 7,29% 145 3,55% 153 3,74%
13 55 s/d 59 Tahun 269 6,58% 143 3,50% 126 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 240 5,87% 109 2,67% 131 3,20%
15 65 s/d 69 Tahun 201 4,92% 90 2,20% 111 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 137 3,35% 74 1,81% 63 1,54%
17 75 Tahun ke Atas 336 8,22% 177 4,33% 159 3,89%
JUMLAH 4089 100,00% 2070 50,62% 2019 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4089 100,00% 2070 50,62% 2019 49,38%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2021