Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penolih, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 1,71% | 42 | 1,03% | 28 | 0,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 7,43% | 155 | 3,79% | 149 | 3,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 7,78% | 170 | 4,16% | 148 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 8,90% | 182 | 4,45% | 182 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 359 | 8,78% | 192 | 4,70% | 167 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 6,68% | 135 | 3,30% | 138 | 3,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 6,82% | 141 | 3,45% | 138 | 3,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 7,70% | 149 | 3,64% | 166 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 8,09% | 166 | 4,06% | 165 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 7,29% | 145 | 3,55% | 153 | 3,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 6,58% | 146 | 3,57% | 123 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 5,92% | 108 | 2,64% | 134 | 3,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 4,84% | 91 | 2,23% | 107 | 2,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 3,37% | 73 | 1,79% | 65 | 1,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 328 | 8,02% | 173 | 4,23% | 155 | 3,79% |
JUMLAH | 4089 | 100,00% | 2070 | 50,62% | 2019 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4089 | 100,00% | 2070 | 50,62% | 2019 | 49,38% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2021