Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penolih, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 1,54% | 37 | 0,90% | 26 | 0,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 293 | 7,17% | 153 | 3,74% | 140 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 328 | 8,02% | 172 | 4,21% | 156 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 8,83% | 181 | 4,43% | 180 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 8,85% | 193 | 4,72% | 169 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 6,75% | 138 | 3,37% | 138 | 3,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 6,70% | 137 | 3,35% | 137 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 7,80% | 153 | 3,74% | 166 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 7,95% | 165 | 4,04% | 160 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 300 | 7,34% | 145 | 3,55% | 155 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 6,63% | 144 | 3,52% | 127 | 3,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 5,87% | 109 | 2,67% | 131 | 3,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 4,89% | 90 | 2,20% | 110 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 3,35% | 73 | 1,79% | 64 | 1,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 337 | 8,24% | 178 | 4,35% | 159 | 3,89% |
JUMLAH | 4089 | 100,00% | 2070 | 50,62% | 2019 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4089 | 100,00% | 2070 | 50,62% | 2019 | 49,38% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2021